电话:400-828-8980
手持机硬件参数
路边停车收费直联上云一体机
| 整机尺寸 | 177mm X 72mm x 23. 7-48. 8mm |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| CPU | Cortex-A53 八核 64 位 2.0GHz 高性能处理器 |
| 显示屏 | 5.5 英寸IPS 彩色显示屏,分辨率 720*1440 |
| 待机&工作时间 | 待机时间>350 小时,工作时间>12 小时 |
| 电池容量 | 充电时间 3-4 小时,使用标配电源适配器和数据线 |
| 扩展卡槽 | PSAM x 2、Micro SIM 卡x 1 、TF 卡X1 |
| 通讯接口 | Type-C USB x 1,支持 0TG 功能 |
| 二维扫描引擎 | 霍尼韦尔 N3601 霍尼韦尔 N6603 |
| 支持二维条码类型 | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code, Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code,等. |
| 打印纸类型 | 支持不干胶打印、黑标打印 |
| 后置摄像头 | 1300W 像素高清摄像头支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄 |
| 前置摄像头 | 200W 像素彩色摄像头 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙 2.1+EDR/3.0HS/4.1+HS,传输距离 5-10 米 |
| WLAN | 双频 2.4GHz/5GHz,支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议 |
| GNSS | 支持 GPS,Galileo,Glonass,北斗 |
| 标配 | 适配器,数据线,保护膜,说明书 |
路边手持云停车系统功能
无保证金入场
显示无保证金入场记录,查看保证金逃费情况。
欠费离场
显示欠费车牌、金额及时间,可设置增加保证金倍数;所有未缴停车费的车辆均会在“欠费离场”中显示 。
驶出结算
确认出场车牌,选择停车费支付方式。
车辆入场
确认车辆进场,选择保证金支付方式,车主保留支付码小票。
路边手持云停车系统优势
可选配远程云监控
电子支付
路边停车管理云系统
颠覆传统局域网系统
适用场景
爱开客云停车实现了社区、商业中心、酒店、医院和产业园等停车场的智慧管理。
